# Matrice RACI — Projet IFPB

## Légende

| Code | Rôle |
|------|------|
| **R** (Responsible) | Exécute la tâche |
| **A** (Accountable) | Valide et assume la responsabilité finale |
| **C** (Consulted) | Donne son avis avant décision |
| **I** (Informed) | Tenu informé après réalisation |

## Matrice par Module

### Module Recensement Foncier (Kobo)

| Activité | Maire | SG | Receveur | Agent | Tech Lead | Porteur |
|----------|:-----:|:--:|:--------:|:-----:|:---------:|:-------:|
| Déploiement formulaire Kobo | I | C | I | R | A | C |
| Formation agents terrain | I | A | C | R | C | C |
| Collecte données parcelles | I | I | I | R | I | I |
| Validation fiches | I | C | C | R | A | C |
| Audit qualité 5% | I | I | A | C | R | C |

### Module Fiscal Engine

| Activité | Maire | SG | Receveur | Agent | Tech Lead | Porteur |
|----------|:-----:|:--:|:--------:|:-----:|:---------:|:-------:|
| Calcul automatique IFTB | I | I | C | I | R | A |
| Génération rôles fiscaux | A | C | R | I | C | I |
| Exonérations CGI (<5 ans) | A | C | R | I | C | I |
| Contestations contribuables | C | I | R | I | C | A |

### Module Recouvrement (Zéro-Coulage)

| Activité | Maire | SG | Receveur | Agent | Tech Lead | Porteur |
|----------|:-----:|:--:|:--------:|:-----:|:---------:|:-------:|
| Notification SMS automatique | I | I | A | I | R | C |
| Encaissement Mobile Money | I | I | R | I | C | I |
| Rapprochement bancaire quotidien | I | I | R | I | C | I |
| Relances et contentieux | A | C | R | I | I | C |

### Module Dépenses (ELOP)

| Activité | Maire | SG | Receveur | Agent | Tech Lead | Porteur |
|----------|:-----:|:--:|:--------:|:-----:|:---------:|:-------:|
| Engagement (Bon commande) | **A/R** | C | I | I | I | I |
| Liquidation (PV réception) | **A/R** | C | C | I | I | I |
| Ordonnancement (Mandat) | **A/R** | C | R | I | I | I |
| Paiement (Chèque/Virement) | ❌ Interdit | I | **A/R** | I | I | I |

### Module PPP/BOT

| Activité | Maire | SG | Receveur | Agent | Tech Lead | Porteur |
|----------|:-----:|:--:|:--------:|:-----:|:---------:|:-------:|
| Identification projet PIC | C | R | I | I | I | A |
| Appel d'offres concession | A | R | I | I | C | C |
| Négociation contrat BOT | A | C | C | I | C | R |
| Audit redevance annuelle | A | C | R | I | I | C |

---
*Document généré par IFPB Platform — v2026.06.02*
