# Comparatif Solutions Collecte de Données — IFPB

## Solutions Évaluées

### 1. KoboToolbox (CHOISI)

| Critère | Évaluation |
|---------|-----------|
| **Coût** | Gratuit (cloud) / Open source (self-hosted) |
| **Offline** | ✅ Excellent — synchronisation différée native |
| **GPS/Photo** | ✅ Geopoint + image avec contraintes |
| **XLSForm** | ✅ Standard de fait, riche et flexible |
| **API** | ✅ REST v2 complète, pagination, filtres |
| **Mobile** | ✅ Android KoboCollect mature |
| **Formation** | ✅ Documentation étendue, communauté active |
| **Limites** | Cloud gratuit ≤10k submissions/mois |

**Verdict :** Solution retenue pour Phase 1 Pilot.

---

### 2. ODK (Open Data Kit)

| Critère | Évaluation |
|---------|-----------|
| **Coût** | Gratuit, open source |
| **Offline** | ✅ Bon (ODK Collect) |
| **XLSForm** | ✅ Compatible (origine du standard) |
| **API** | ✅ ODK Central API REST |
| **Différence vs Kobo** | Interface moins user-friendly, moins de templates |
| **Avantage** | Plus léger, plus "hackable" |

**Verdict :** Alternative solide si besoin de customisation profonde.

---

### 3. SurveyCTO

| Critère | Évaluation |
|---------|-----------|
| **Coût** | Payant ($$$) — plans enterprise |
| **Offline** | ✅ Excellent |
| **Spécificité** | Fort sur validation données, monitoring qualité |
| **Avantage** | Dashboard analytics puissant, support pro |
| **Inconvénient** | Coût prohibitif pour commune malgache |

**Verdict :** Trop cher pour contexte IFPB.

---

### 4. CommCare (Dimagi)

| Critère | Évaluation |
|---------|-----------|
| **Coût** | Payant (freemium limité) |
| **Spécificité** | Orienté travail social / santé publique |
| **Avantage** | Workflow engine puissant, case management |
| **Inconvénient** | Surdimensionné pour recensement foncier |

**Verdict :** Mauvais fit fonctionnel.

---

## Matrice de Décision

| Poids | Critère | Kobo | ODK | SurveyCTO | CommCare |
|-------|---------|:----:|:---:|:---------:|:--------:|
| **30%** | Coût total | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| **25%** | Offline-first | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| **20%** | Facilité déploiement | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| **15%** | API & Intégration | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| **10%** | Support/Communauté | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |

**Score total : Kobo = 4.7/5 → RETENU**

## Roadmap Migration

```
Phase 1 (Maintenant) → KoboToolbox Cloud
Phase 2 (6 mois)     → KoboToolbox Self-hosted Docker
Phase 3 (12 mois)    → App mobile propriétaire (Flutter/SvelteKit)
Phase 4 (24 mois)    → Recensement conversationnel IA
```

---
*Document généré par IFPB Platform — v2026.06.02*
